|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ctry | Gateway | Operator | Last Activity | Duration | Protocol | Module | Station IP | |||
| 1 | JL7KGW - N | 佐々木浩志 | 21/06/2026, 09:36:49 | 3 d. 09:37:56 | DCS | I | ###.###.11.1 | ||||
| 2 | JE7ZDI - A | あおい 自動アナウンス | 24/06/2026, 17:53:19 | 07:34:53 | DCS | I | ###.###.11.1 | ||||
| 3 | JE7ZDI - I | あおい 自動アナウンス | 24/06/2026, 18:00:19 | 02:08:00 | DCS | I | ###.###.11.1 | ||||
| 4 | JL7KGW - K | 佐々木浩志 | 24/06/2026, 16:12:23 | 02:03:01 | DCS | B | ###.###.11.1 | ||||
| 5 | 7L1RHP - C | - | 24/06/2026, 16:36:20 | 01:54:08 | DCS | I | ###.###.72.140 | ||||
| 6 | 7L1RHP - A | - | 24/06/2026, 16:26:06 | 01:49:18 | DCS | I | ###.###.72.140 | ||||
| 7 | JP2RXU - J | 鈴木順二 | 24/06/2026, 17:09:21 | 01:06:03 | DCS | I | ###.###.72.140 | ||||
| 8 | JM1EOK - K | 宗内信二 | 24/06/2026, 17:52:58 | 00:58:54 | DCS | I | ###.###.97.2 | ||||
D-Star Multiprotocol Reflector XLX413 v2.5.3 - Dashboard v3.2.1 | Provided by JL7KGW, info: jl7kgw@gmail.com
Uptime: 18:15:15 / XLX Reflector Deployment Supporter By JH1BLT
