|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ctry | Gateway | Operator | Last Activity | Duration | Protocol | Module | Station IP | |||
| 1 | JE7ZDI - S | あおい 自動アナウンス | 25/08/2026, 06:35:25 | 14:58:22 | DCS | B | ###.###.11.1 | ||||
| 2 | JE7ZDI - R | あおい 自動アナウンス | 25/08/2026, 21:29:27 | 12:56:28 | DCS | I | ###.###.11.1 | ||||
| 3 | JL7KGW - V | 佐々木浩志 | 25/08/2026, 21:21:18 | 00:12:29 | DCS | I | ###.###.11.1 | ||||
| 4 | JL7KGW - W | 佐々木浩志 | 25/08/2026, 21:30:10 | 00:03:37 | DCS | I | ###.###.11.1 | ||||
D-Star Multiprotocol Reflector XLX413 v2.5.3 - Dashboard v3.2.1 | Provided by JL7KGW, info: jl7kgw@gmail.com
Uptime: 21:33:40 / XLX Reflector Deployment Supporter By JH1BLT
