|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ctry | Gateway | Operator | Last Activity | Duration | Protocol | Module | Station IP | |||
| 1 | JL7KGW - N | 佐々木浩志 | 21/06/2026, 09:36:49 | 3 d. 10:52:54 | DCS | I | ###.###.11.1 | ||||
| 2 | JE7ZDI - A | あおい 自動アナウンス | 24/06/2026, 19:27:39 | 08:49:51 | DCS | I | ###.###.11.1 | ||||
| 3 | JE7ZDI - I | あおい 自動アナウンス | 24/06/2026, 19:29:05 | 03:22:58 | DCS | I | ###.###.11.1 | ||||
| 4 | JL7KGW - K | 佐々木浩志 | 24/06/2026, 16:12:23 | 03:17:59 | DCS | B | ###.###.11.1 | ||||
| 5 | 7L1RHP - C | - | 24/06/2026, 16:36:20 | 03:09:06 | DCS | I | ###.###.72.140 | ||||
| 6 | 7L1RHP - A | - | 24/06/2026, 16:26:06 | 03:04:16 | DCS | I | ###.###.72.140 | ||||
| 7 | JP2RXU - J | 鈴木順二 | 24/06/2026, 17:09:21 | 02:21:01 | DCS | I | ###.###.72.140 | ||||
| 8 | JM1EOK - K | 宗内信二 | 24/06/2026, 19:00:24 | 00:29:58 | DCS | I | ###.###.97.2 | ||||
D-Star Multiprotocol Reflector XLX413 v2.5.3 - Dashboard v3.2.1 | Provided by JL7KGW, info: jl7kgw@gmail.com
Uptime: 19:30:13 / XLX Reflector Deployment Supporter By JH1BLT
